Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:21.044
|
92 |
2 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:21.136 | 82 |
3 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:21.363
|
85 |
4 | S. Vettel | ALE | Toro Rosso/STR2 | B | 1:21.486
|
67 |
5 | D. Coulthard | GBR | Red Bull/RB3 | B | 1:21.555 | 82 |
6 | L. Badoer | ITA | Ferrari/F2007 | B | 1:21.741 | 74 |
7 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:21.805 | 33 |
8 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:21.820 | 69 |
9 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:21.939 | 84 |
10 | G. Paffett | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.070
|
31 |
11 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:22.460 | 53 |
12 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:22.706 | 52 |
13 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW29 | B | 1:23.039 | 126 |
14 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:23.064 | 52 |
15 | C. Klien | AUT | Force India/F8-VII | B | 1:23.084 | 83 |
16 | J. Button | GBR | Honda/RA107 | B | 1:23.118 | 96 |
17 | V. Liuzzi | ITA | Force India/F8-VII | B | 1:23.206 | 92 |
18 | M. Conway | GBR | Honda/RA107 | B | 1:23.729 | 72
|
19 | J. Rossiter | GBR | Honda/RA107 | B | 1:23.931 | 61
|
20 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB3 | B | 1:24.102 | 61
|
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM