
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:21.044
|
92 |
| 2 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:21.136 | 82 |
| 3 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:21.363
|
85 |
| 4 | S. Vettel | ALE | Toro Rosso/STR2 | B | 1:21.486
|
67 |
| 5 | D. Coulthard | GBR | Red Bull/RB3 | B | 1:21.555 | 82 |
| 6 | L. Badoer | ITA | Ferrari/F2007 | B | 1:21.741 | 74 |
| 7 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:21.805 | 33 |
| 8 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:21.820 | 69 |
| 9 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:21.939 | 84 |
| 10 | G. Paffett | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.070
|
31 |
| 11 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:22.460 | 53 |
| 12 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:22.706 | 52 |
| 13 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW29 | B | 1:23.039 | 126 |
| 14 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:23.064 | 52 |
| 15 | C. Klien | AUT | Force India/F8-VII | B | 1:23.084 | 83 |
| 16 | J. Button | GBR | Honda/RA107 | B | 1:23.118 | 96 |
| 17 | V. Liuzzi | ITA | Force India/F8-VII | B | 1:23.206 | 92 |
| 18 | M. Conway | GBR | Honda/RA107 | B | 1:23.729 | 72
|
| 19 | J. Rossiter | GBR | Honda/RA107 | B | 1:23.931 | 61
|
| 20 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB3 | B | 1:24.102 | 61
|
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi